これは過去に調査したときの情報です。 現在と状況が異なっている箇所がいくつかありますので(旧型券売機・旧型精算機全撤去、新札全機種対応等)、予めご了承くださいm(__)m (2006年 1月12日付けに行った調査結果も公開していますので、ぜひそちらもご参照ください。)
当初、どの路線も2005年 3月 3・ 4日に調査いたしましたが、南北線は2005年 3月19日、東西線は2005年 3月26日に再調査しました。 東豊線に関しては、大通・さっぽろ駅を除き、当時まだ新しい機械が設置されていなかったので、2005年 3月 3日に調査したデータを記載しています。
Ev.はエレベーターの略です(Elevator)。 車椅子の方が一人だけで券売機を購入でき、改札を通り、エレベーター等でホームまで降りられ、さらに精算機が傾斜型になっている(その逆も同様)駅・改札口は、青い太字で表しています。
また、これは個人調査なので、間違いがあるかもしれません。 その点は予めご了承くださいm(__)m
| 南北線(調査日 : 2005年 3月19日) | 券売機 | 改札機 | 精算機 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 | カ | 延 | 新 | 旧 | カ通 | カイ | 新通 | 新イ | 旧 | カ | 延 | 新 | ||
| 麻生 | 北改札口 | - | 4 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 中央改札口 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 南改札口 | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 北34条 | 1番ホーム側 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2番ホーム側 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | |
| 北24条 | 北改札口 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 南改札口 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 北18条 | 1番ホーム側 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2番ホーム側 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 北12条 | 1番ホーム側 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2番ホーム側 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| さっぽろ | 南北線 北改札口 | - | - | 8 | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| 南北線 南改札口 | - | 4 | - | 2 | - | 9 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | |
| 東豊線 北改札口 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 東豊線 南改札口 | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 大通 | 東改札口 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 2丁目改札口 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 西改札口 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 西改札口近くのEv.3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 南北線 北改札口 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 南北線 中央改札口 | - | 6 | - | 2 | - | 7 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | |
| 東西線 Ev.4 (単独) | 券売機なし | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 東豊線 北改札口 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 東豊線 南改札口 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| すすきの | - | - | 4 | - | 2 | - | 7 | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 中島公園 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 幌平橋 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 中の島 | 1番ホーム側 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2番ホーム側 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 平岸 | 1番出口(1番ホーム)側 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2番出口(2番ホーム)側 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 3番出口(2番ホーム)側 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 南平岸 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 澄川 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
| 自衛隊前 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 真駒内 | 北改札口 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| 南改札口 | 券売機なし | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| 東西線(調査日 : 2005年 3月26日) | 券売機 | 改札機 | 精算機 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 | カ | 延 | 新 | 旧 | カ通 | カイ | 新通 | 新イ | 旧 | カ | 延 | 新 | ||
| 宮の沢 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 発寒南 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 琴似 | 東改札口 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 中央改札口 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 西改札口 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 二十四軒 | 1番ホーム側(1.) | - | 1,2 | - | 1,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2番ホーム側(1.) | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 西28丁目 | 東改札口 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 西改札口 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 南改札口 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 円山公園 | 1番ホーム側(1.) | 3,1 | 2,2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2番ホーム側(1.) | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |||||
| 西18丁目 | 1番ホーム側 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2番ホーム側 | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| 西11丁目 | 東改札口(2.) | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 中央改札口(2.) | 券売機なし | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||
| 西改札口(2.) | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | |||||
| 大通 | 南北線の「大通」を参照 | |||||||||||||
| バスセンター前 | 東改札口 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 中央改札口 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 西改札口 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 菊水 | 1番ホーム側 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2番ホーム側 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 東札幌 | 1番ホーム側 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2番ホーム側 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 白石 | 東改札口 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 西改札口 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 南郷7丁目 | 東改札口 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 西改札口 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 南郷13丁目 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 南郷18丁目 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 大谷地 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| ひばりが丘 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 新さっぽろ | 北改札口 | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 南改札口 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 東豊線(調査日 : 2005年 3月 3日) | 券売機 | 改札機 | 精算機 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 | カ | 延 | 新 | 旧 | カ通 | カイ | 新通 | 新イ | 旧 | カ | 延 | 新 | ||
| 栄町 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 新道東 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 元町 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 環状通東 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 東区役所前 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 北13条東 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| さっぽろ | 南北線の「さっぽろ」を参照 | |||||||||||||
| 大通 | 南北線の「大通」を参照 | |||||||||||||
| 豊水すすきの | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 学園前 | 北改札口 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 南改札口 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 豊平公園 | - | - | - | 2,3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 美園 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 月寒中央 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 福住 | 北改札口 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 南改札口 | 3 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |

(左 : [旧] 右 : [カ])

(左 : [延] 右 : [新])

(左 : 一番右が[旧]、それ以外が[カ通] 右 : [カイ])

(左が[新通]、右が[新イ])

(左が[旧]、右が[カ])

(左 : [延] 右 : [新])