東西線 新さっぽろ行き [2007年12月31日]

このページは、Perlを用いて自動的に作成したものを元にして、時刻の誤差を手直しで修正したものです。 (正式に発表された通りの時刻になっております。誤差の修正は万全を期して行っているつもりですが、万一入力ミスがあった場合はご容赦ください.....)

なお、このページを印刷すると、ちょうどこの部分の文字が消えて、表が1ページあたり1つずつ印刷されるようになっております(印刷した際、表が途中で切れてしまわないようになっております)。

東西線 新さっぽろ行き [2007年12月31日] / 東西線 宮の沢行き [2007年12月31日]
東西線 新さっぽろ行き [2008年 1月 1日] / 東西線 宮の沢行き [2008年 1月 1日]
東西線 新さっぽろ行き [2008年 1月 2・ 3日] / 東西線 宮の沢行き [2008年 1月 2・ 3日]

SCSIS トップページ

駅名 運番 / 時刻
11 12 14 15 17 19 21 22 23 11 12 14 15 18
宮の沢 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 06:58 07:07 07:15 07:23 07:32 07:41 07:50 07:59
発寒南 06:02 06:12 06:22 06:32 06:42 06:52 07:01 07:09 07:17 07:26 07:34 07:43 07:52 08:01
琴似 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 07:03 07:11 07:19 07:28 07:36 07:45 07:54 08:03
二十四軒 06:06 06:16 06:26 06:36 06:46 06:56 07:05 07:13 07:21 07:30 07:38 07:47 07:56 08:05
西28丁目 06:08 06:18 06:28 06:38 06:48 06:58 07:06 07:15 07:23 07:31 07:40 07:49 07:58 08:07
円山公園 06:09 06:19 06:29 06:39 06:49 06:59 07:08 07:16 07:24 07:33 07:41 07:50 07:59 08:08
西18丁目 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:10 07:18 07:26 07:35 07:43 07:52 08:01 08:10
西11丁目 06:13 06:23 06:33 06:43 06:53 07:03 07:11 07:20 07:28 07:36 07:45 07:54 08:03 08:12
大通 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:13 07:22 07:30 07:38 07:47 07:56 08:05 08:14
バスセンター前 06:16 06:26 06:36 06:46 06:56 07:06 07:15 07:23 07:31 07:40 07:48 07:57 08:06 08:15
菊水 06:18 06:28 06:38 06:48 06:58 07:08 07:16 07:25 07:33 07:41 07:50 07:59 08:08 08:17
東札幌 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:18 07:27 07:35 07:43 07:52 08:01 08:10 08:19
白石 06:22 06:32 06:42 06:52 07:02 07:12 07:20 07:29 07:37 07:45 07:54 08:03 08:12 08:21
南郷7丁目 06:24 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:22 07:31 07:39 07:47 07:56 08:05 08:14 08:23
南郷13丁目 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:24 07:32 07:40 07:49 07:57 08:06 08:15 08:24
南郷18丁目 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:26 07:34 07:42 07:51 07:59 08:08 08:17 08:26
大谷地 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:28 07:37 07:45 07:53 08:02 08:11 08:20 08:29
ひばりが丘 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:30 07:38 07:46 07:55 08:03 08:12 08:21 08:30
新さっぽろ 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:32 07:40 07:48 07:57 08:05 08:14 08:23 08:32
駅名 運番 / 時刻
19 21 22 23 11 12 14 16 18 19 21 22 23 11
宮の沢 08:07 08:16 08:25 08:33 08:42 08:51 08:59 09:08 09:16 09:25 09:34 09:42 09:51 09:59
発寒南 08:10 08:19 08:27 08:36 08:44 08:53 09:02 09:10 09:19 09:27 09:36 09:45 09:53 10:02
琴似 08:12 08:21 08:29 08:38 08:46 08:55 09:04 09:12 09:21 09:29 09:38 09:47 09:55 10:04
二十四軒 08:14 08:23 08:31 08:40 08:48 08:57 09:06 09:14 09:23 09:31 09:40 09:49 09:57 10:06
西28丁目 08:15 08:24 08:33 08:41 08:50 08:59 09:07 09:16 09:24 09:33 09:42 09:50 09:59 10:07
円山公園 08:17 08:26 08:34 08:43 08:51 09:00 09:09 09:17 09:26 09:34 09:43 09:52 10:00 10:09
西18丁目 08:19 08:28 08:36 08:45 08:53 09:02 09:11 09:19 09:28 09:36 09:45 09:54 10:02 10:11
西11丁目 08:20 08:29 08:38 08:46 08:55 09:04 09:12 09:21 09:29 09:38 09:47 09:55 10:04 10:12
大通 08:22 08:31 08:40 08:48 08:57 09:06 09:14 09:23 09:31 09:40 09:49 09:57 10:06 10:14
バスセンター前 08:24 08:33 08:41 08:50 08:58 09:07 09:16 09:24 09:33 09:41 09:50 09:59 10:07 10:16
菊水 08:25 08:34 08:43 08:51 09:00 09:09 09:17 09:26 09:34 09:43 09:52 10:00 10:09 10:17
東札幌 08:27 08:36 08:45 08:53 09:02 09:11 09:19 09:28 09:36 09:45 09:54 10:02 10:11 10:19
白石 08:29 08:38 08:47 08:55 09:04 09:13 09:21 09:30 09:38 09:47 09:56 10:04 10:13 10:21
南郷7丁目 08:31 08:40 08:49 08:57 09:06 09:15 09:23 09:32 09:40 09:49 09:58 10:06 10:15 10:23
南郷13丁目 08:33 08:42 08:50 08:59 09:07 09:16 09:25 09:33 09:42 09:50 09:59 10:08 10:16 10:25
南郷18丁目 08:35 08:44 08:52 09:01 09:10 09:18 09:27 09:35 09:44 09:52 10:01 10:10 10:18 10:27
大谷地 08:37 08:46 08:55 09:03 09:12 09:21 09:29 09:37 09:46 09:55 10:04 10:12 10:21 10:29
ひばりが丘 08:39 08:48 08:56 09:05 09:13 09:22 09:31 09:39 09:48 09:56 10:05 10:14 10:22 10:31
新さっぽろ 08:41 08:50 08:58 09:07 09:15 09:24 09:33 09:41 09:50 09:58 10:07 10:16 10:24 10:33
駅名 運番 / 時刻
12 14 16 18 20 21 22 23 11 12 14 16 18 20
宮の沢 10:08 10:17 10:25 10:34 10:42 10:51 11:00 11:08 11:17 11:26 11:35 11:43 11:52 12:00
発寒南 10:11 10:19 10:28 10:36 10:45 10:54 11:02 11:10 11:19 11:28 11:37 11:46 11:54 12:03
琴似 10:13 10:21 10:30 10:38 10:47 10:56 11:04 11:13 11:22 11:30 11:39 11:48 11:56 12:05
二十四軒 10:15 10:23 10:32 10:40 10:49 10:58 11:06 11:15 11:23 11:32 11:41 11:50 11:58 12:07
西28丁目 10:16 10:25 10:33 10:42 10:50 10:59 11:08 11:16 11:25 11:34 11:43 11:51 12:00 12:08
円山公園 10:18 10:26 10:35 10:43 10:52 11:01 11:09 11:18 11:26 11:35 11:44 11:53 12:01 12:10
西18丁目 10:20 10:28 10:37 10:45 10:54 11:03 11:11 11:20 11:28 11:37 11:46 11:54 12:03 12:12
西11丁目 10:21 10:30 10:38 10:47 10:55 11:04 11:13 11:21 11:30 11:39 11:48 11:56 12:05 12:13
大通 10:23 10:32 10:40 10:49 10:57 11:06 11:15 11:23 11:32 11:41 11:50 11:58 12:07 12:15
バスセンター前 10:25 10:33 10:42 10:50 10:59 11:08 11:16 11:25 11:32 11:42 11:51 12:00 12:08 12:17
菊水 10:26 10:35 10:43 10:52 11:00 11:09 11:18 11:26 11:35 11:44 11:53 12:01 12:10 12:18
東札幌 10:28 10:37 10:45 10:54 11:02 11:11 11:20 11:28 11:37 11:46 11:55 12:03 12:12 12:20
白石 10:30 10:39 10:47 10:56 11:04 11:13 11:22 11:30 11:39 11:48 11:57 12:05 12:14 12:22
南郷7丁目 10:32 10:41 10:49 10:58 11:06 11:15 11:24 11:32 11:41 11:50 11:59 12:07 12:16 12:24
南郷13丁目 10:34 10:42 10:51 10:59 11:08 11:17 11:25 11:34 11:42 11:51 12:00 12:09 12:17 12:26
南郷18丁目 10:36 10:44 10:53 11:01 11:10 11:19 11:27 11:36 11:44 11:53 12:02 12:11 12:19 12:28
大谷地 10:38 10:47 10:55 11:04 11:12 11:21 11:30 11:38 11:47 11:56 12:05 12:13 12:22 12:30
ひばりが丘 10:40 10:48 10:57 11:05 11:14 11:23 11:31 11:40 11:48 11:57 12:06 12:15 12:23 12:32
新さっぽろ 10:42 10:50 10:59 11:07 11:16 11:25 11:33 11:42 11:50 11:59 12:08 12:17 12:25 12:34
駅名 運番 / 時刻
21 22 23 11 12 14 16 18 20 21 22 23 11 12
宮の沢 12:09 12:18 12:26 12:35 12:43 12:52 13:01 13:09 13:18 13:26 13:35 13:44 13:52 14:01
発寒南 12:11 12:20 12:29 12:37 12:46 12:55 13:03 13:12 13:20 13:29 13:38 13:46 13:55 14:03
琴似 12:13 12:22 12:31 12:39 12:48 12:57 13:05 13:14 13:22 13:31 13:40 13:48 13:57 14:05
二十四軒 12:15 12:24 12:33 12:41 12:50 12:59 13:07 13:16 13:24 13:33 13:42 13:50 13:59 14:07
西28丁目 12:17 12:26 12:34 12:43 12:51 13:00 13:09 13:17 13:26 13:34 13:43 13:52 14:00 14:09
円山公園 12:18 12:27 12:36 12:44 12:53 13:02 13:10 13:19 13:27 13:36 13:45 13:53 14:02 14:10
西18丁目 12:20 12:29 12:38 12:46 12:55 13:04 13:12 13:21 13:29 13:38 13:47 13:55 14:04 14:12
西11丁目 12:22 12:31 12:39 12:48 12:56 13:05 13:14 13:22 13:31 13:39 13:48 13:57 14:05 14:14
大通 12:24 12:33 12:41 12:50 12:58 13:07 13:16 13:24 13:33 13:41 13:50 13:59 14:07 14:16
バスセンター前 12:25 12:34 12:43 12:51 13:00 13:09 13:17 13:26 13:34 13:43 13:52 14:00 14:09 14:17
菊水 12:27 12:36 12:44 12:53 13:01 13:10 13:19 13:27 13:36 13:44 13:53 14:02 14:10 14:19
東札幌 12:29 12:38 12:46 12:55 13:03 13:12 13:21 13:29 13:38 13:46 13:55 14:04 14:12 14:21
白石 12:31 12:40 12:48 12:57 13:05 13:14 13:23 13:31 13:40 13:48 13:57 14:06 14:14 14:23
南郷7丁目 12:33 12:42 12:50 12:59 13:07 13:16 13:25 13:33 13:42 13:50 13:59 14:08 14:16 14:25
南郷13丁目 12:34 12:43 12:52 13:00 13:09 13:18 13:26 13:35 13:43 13:52 14:01 14:09 14:18 14:26
南郷18丁目 12:36 12:45 12:54 13:02 13:11 13:20 13:28 13:37 13:45 13:54 14:03 14:11 14:20 14:28
大谷地 12:39 12:48 12:56 13:05 13:13 13:22 13:31 13:39 13:48 13:56 14:05 14:14 14:22 14:31
ひばりが丘 12:40 12:49 12:58 13:06 13:15 13:24 13:32 13:41 13:49 13:58 14:07 14:15 14:24 14:32
新さっぽろ 12:42 12:51 13:00 13:08 13:17 13:26 13:34 13:43 13:51 14:00 14:09 14:17 14:26 14:34
駅名 運番 / 時刻
14 16 18 20 21 22 23 11 12 14 16 18 20 21
宮の沢 14:10 14:18 14:27 14:35 14:44 14:53 15:01 15:10 15:18 15:27 15:36 15:44 15:53 16:01
発寒南 14:12 14:21 14:29 14:38 14:46 14:55 15:04 15:12 15:21 15:30 15:38 15:47 15:55 16:04
琴似 14:14 14:23 14:31 14:40 14:48 14:57 15:06 15:14 15:23 15:32 15:40 15:49 15:57 16:06
二十四軒 14:16 14:25 14:33 14:42 14:50 14:59 15:08 15:16 15:25 15:34 15:42 15:51 15:59 16:08
西28丁目 14:18 14:26 14:35 14:43 14:52 15:01 15:09 15:18 15:26 15:35 15:44 15:52 16:01 16:09
円山公園 14:19 14:28 14:36 14:45 14:53 15:02 15:11 15:19 15:28 15:37 15:45 15:54 16:02 16:11
西18丁目 14:21 14:30 14:38 14:47 14:55 15:04 15:13 15:21 15:30 15:39 15:47 15:56 16:04 16:13
西11丁目 14:23 14:31 14:40 14:48 14:57 15:06 15:14 15:23 15:31 15:40 15:49 15:57 16:06 16:14
大通 14:25 14:33 14:42 14:50 14:59 15:08 15:16 15:25 15:33 15:42 15:51 15:59 16:08 16:16
バスセンター前 14:26 14:35 14:43 14:52 15:00 15:09 15:18 15:26 15:35 15:44 15:52 16:01 16:09 16:18
菊水 14:28 14:36 14:45 14:53 15:02 15:11 15:19 15:28 15:36 15:45 15:54 16:02 16:11 16:19
東札幌 14:30 14:38 14:47 14:55 15:04 15:13 15:21 15:30 15:38 15:47 15:56 16:04 16:13 16:21
白石 14:32 14:40 14:49 14:57 15:06 15:15 15:23 15:32 15:40 15:49 15:58 16:06 16:15 16:23
南郷7丁目 14:34 14:42 14:51 14:59 15:08 15:17 15:25 15:34 15:42 15:51 16:00 16:08 16:17 16:25
南郷13丁目 14:35 14:44 14:52 15:01 15:09 15:18 15:27 15:35 15:44 15:53 16:01 16:10 16:18 16:27
南郷18丁目 14:37 14:45 14:54 15:03 15:11 15:20 15:29 15:37 15:46 15:55 16:03 16:12 16:20 16:29
大谷地 14:40 14:48 14:57 15:05 15:14 15:23 15:31 15:40 15:48 15:57 16:06 16:14 16:23 16:31
ひばりが丘 14:41 14:50 14:58 15:07 15:15 15:24 15:33 15:41 15:50 15:59 16:07 16:16 16:24 16:33
新さっぽろ 14:43 14:52 15:00 15:09 15:17 15:26 15:35 15:43 15:52 16:01 16:09 16:18 16:26 16:35
駅名 運番 / 時刻
22 23 11 12 14 16 18 20 21 22 23 11 12 14
宮の沢 16:10 16:19 16:27 16:36 16:45 16:53 17:02 17:10 17:19 17:28 17:36 17:45 17:53 18:02
発寒南 16:13 16:21 16:30 16:38 16:47 16:56 17:04 17:13 17:21 17:30 17:39 17:47 17:56 18:05
琴似 16:15 16:23 16:32 16:40 16:49 16:58 17:06 17:15 17:23 17:32 17:41 17:49 17:58 18:07
二十四軒 16:17 16:25 16:34 16:42 16:51 17:00 17:08 17:17 17:25 17:34 17:43 17:51 18:00 18:09
西28丁目 16:18 16:27 16:35 16:44 16:53 17:01 17:10 17:18 17:27 17:36 17:44 17:53 18:01 18:10
円山公園 16:20 16:28 16:37 16:45 16:54 17:03 17:11 17:20 17:28 17:37 17:46 17:54 18:03 18:12
西18丁目 16:22 16:30 16:39 16:47 16:56 17:05 17:13 17:22 17:30 17:39 17:48 17:56 18:05 18:14
西11丁目 16:23 16:32 16:40 16:49 16:58 17:06 17:15 17:23 17:32 17:41 17:49 17:58 18:06 18:15
大通 16:25 16:34 16:42 16:51 17:00 17:08 17:17 17:25 17:34 17:43 17:51 18:00 18:08 18:17
バスセンター前 16:27 16:35 16:44 16:52 17:01 17:10 17:18 17:27 17:35 17:44 17:53 18:01 18:10 18:19
菊水 16:28 16:37 16:45 16:54 17:03 17:11 17:20 17:28 17:37 17:46 17:54 18:03 18:11 18:20
東札幌 16:30 16:39 16:47 16:56 17:05 17:13 17:22 17:30 17:39 17:48 17:56 18:05 18:13 18:22
白石 16:32 16:41 16:49 16:58 17:07 17:15 17:24 17:32 17:41 17:50 17:58 18:07 18:15 18:24
南郷7丁目 16:34 16:43 16:51 17:00 17:09 17:17 17:26 17:34 17:43 17:52 18:00 18:09 18:17 18:26
南郷13丁目 16:36 16:44 16:53 17:01 17:10 17:19 17:27 17:36 17:44 17:53 18:02 18:10 18:19 18:28
南郷18丁目 16:38 16:46 16:55 17:03 17:12 17:21 17:29 17:38 17:46 17:55 18:04 18:12 18:21 18:30
大谷地 16:40 16:49 16:57 17:06 17:15 17:23 17:32 17:40 17:49 17:58 18:06 18:15 18:23 18:32
ひばりが丘 16:42 16:50 16:59 17:07 17:16 17:25 17:33 17:42 17:50 17:59 18:08 18:16 18:25 18:34
新さっぽろ 16:44 16:52 17:01 17:09 17:18 17:27 17:35 17:44 17:52 18:01 18:10 18:18 18:27 18:36
駅名 運番 / 時刻
16 18 20 21 22 23 11 14 16 18 21 23 11 14
宮の沢 18:11 18:19 18:28 18:36 18:45 18:55 19:08 19:21 19:34 19:47 20:00 20:12 20:25 20:38
発寒南 18:13 18:22 18:30 18:39 18:48 18:57 19:10 19:23 19:36 19:49 20:02 20:15 20:27 20:40
琴似 18:15 18:24 18:32 18:41 18:50 18:59 19:12 19:25 19:38 19:51 20:04 20:17 20:30 20:43
二十四軒 18:17 18:26 18:34 18:43 18:52 19:01 19:14 19:27 19:40 19:53 20:06 20:19 20:31 20:44
西28丁目 18:19 18:27 18:36 18:44 18:53 19:03 19:16 19:29 19:42 19:55 20:08 20:20 20:33 20:46
円山公園 18:20 18:29 18:37 18:46 18:55 19:04 19:17 19:30 19:43 19:56 20:09 20:22 20:35 20:48
西18丁目 18:22 18:31 18:39 18:48 18:57 19:06 19:19 19:32 19:45 19:58 20:11 20:24 20:36 20:49
西11丁目 18:24 18:32 18:41 18:49 18:58 19:08 19:21 19:34 19:47 20:00 20:13 20:25 20:38 20:51
大通 18:26 18:34 18:43 18:51 19:00 19:10 19:23 19:36 19:49 20:02 20:15 20:27 20:40 20:53
バスセンター前 18:27 18:36 18:44 18:53 19:02 19:11 19:24 19:37 19:50 20:03 20:16 20:29 20:41 20:54
菊水 18:29 18:37 18:46 18:54 19:03 19:13 19:26 19:39 19:52 20:05 20:18 20:30 20:43 20:56
東札幌 18:31 18:39 18:48 18:56 19:05 19:15 19:28 19:41 19:54 20:07 20:20 20:32 20:45 20:58
白石 18:33 18:41 18:50 18:58 19:07 19:17 19:30 19:43 19:56 20:09 20:22 20:34 20:47 21:00
南郷7丁目 18:35 18:43 18:52 19:00 19:09 19:19 19:32 19:45 19:58 20:11 20:24 20:36 20:49 21:02
南郷13丁目 18:36 18:45 18:53 19:02 19:11 19:20 19:33 19:46 19:59 20:12 20:25 20:38 20:51 21:04
南郷18丁目 18:38 18:47 18:55 19:04 19:13 19:22 19:35 19:48 20:01 20:14 20:27 20:40 20:53 21:06
大谷地 18:41 18:49 18:58 19:06 19:15 19:25 19:38 19:51 20:04 20:17 20:30 20:42 20:55 21:08
ひばりが丘 18:42 18:51 18:59 19:08 19:17 19:26 19:39 19:52 20:05 20:18 20:31 20:44 20:57 21:10
新さっぽろ 18:44 18:53 19:01 19:10 19:19 19:28 19:41 19:54 20:07 20:20 20:33 20:46 20:59 21:12
駅名 運番 / 時刻
16 18 21 23 11 14 16 18 21 23 11 13 14 16
宮の沢 20:51 21:04 21:17 21:30 21:43 21:56 22:09 22:22 22:35 22:48 23:01 23:12 23:23 23:34
発寒南 20:54 21:07 21:20 21:32 21:45 21:58 22:11 22:24 22:37 22:51 23:03 23:14 23:26 23:37
琴似 20:56 21:09 21:22 21:34 21:47 22:00 22:13 22:26 22:39 22:53 23:05 23:16 23:28 23:39
二十四軒 20:58 21:11 21:24 21:36 21:49 22:02 22:15 22:28 22:41 22:55 23:07 23:18 23:30 23:40
西28丁目 20:59 21:12 21:25 21:38 21:51 22:04 22:17 22:30 22:43 22:56 23:09 23:20 23:31 23:42
円山公園 21:01 21:14 21:27 21:39 21:52 22:05 22:18 22:31 22:44 22:58 23:10 23:21 23:33 23:44
西18丁目 21:03 21:16 21:29 21:41 21:54 22:07 22:20 22:33 22:46 23:00 23:12 23:23 23:35 23:46
西11丁目 21:04 21:17 21:30 21:43 21:56 22:09 22:22 22:35 22:48 23:01 23:14 23:25 23:36 23:47
大通 21:06 21:19 21:32 21:45 21:58 22:11 22:24 22:37 22:50 23:03 23:16 23:27 23:38 23:49
バスセンター前 21:08 21:21 21:34 21:46 21:59 22:12 22:25 22:38 22:51 23:05 23:17 23:28 23:40 23:51
菊水 21:09 21:22 21:35 21:48 22:01 22:14 22:27 22:40 22:53 23:06 23:19 23:30 23:41 23:52
東札幌 21:11 21:24 21:37 21:50 22:03 22:16 22:29 22:42 22:55 23:08 23:21 23:32 23:43 23:54
白石 21:13 21:26 21:39 21:52 22:05 22:18 22:31 22:44 22:57 23:10 23:23 23:34 23:45 23:56
南郷7丁目 21:15 21:28 21:41 21:54 22:07 22:20 22:33 22:46 22:59 23:12 23:25 23:36 23:47 23:58
南郷13丁目 21:17 21:30 21:43 21:55 22:08 22:21 22:34 22:47 23:00 23:14 23:26 23:37 23:49 00:00
南郷18丁目 21:19 21:32 21:45 21:57 22:10 22:23 22:36 22:49 23:02 23:16 23:28 23:39 23:51 00:02
大谷地 21:21 21:34 21:47 22:00 22:13 22:26 22:39 22:52 23:05 23:18 23:31 23:42 23:53 00:04
ひばりが丘 21:23 21:36 21:49 22:01 22:14 22:27 22:40 22:53 23:06 23:20 23:32 23:43 23:55 00:06
新さっぽろ 21:25 21:38 21:51 22:03 22:16 22:29 22:42 22:55 23:08 23:22 23:34 23:45 23:57 00:08
駅名 運番 / 時刻
18 21 23 11 13 14 16 18 21 23 11 13 14 16
宮の沢 23:45 23:56 00:07 00:18 00:29 00:41 00:52 01:02 01:14 01:25 01:36 01:47 01:58 02:09
発寒南 23:47 23:59 00:10 00:21 00:32 00:43 00:54 01:05 01:16 01:27 01:38 01:49 02:01 02:12
琴似 23:49 00:01 00:12 00:23 00:34 00:45 00:56 01:07 01:18 01:29 01:40 01:51 02:03 02:14
二十四軒 23:51 00:03 00:14 00:25 00:36 00:47 00:58 01:09 01:20 01:31 01:42 01:53 02:05 02:16
西28丁目 23:53 00:04 00:15 00:26 00:37 00:49 01:00 01:10 01:22 01:33 01:44 01:55 02:06 02:17
円山公園 23:54 00:06 00:17 00:28 00:39 00:50 01:01 01:12 01:23 01:34 01:45 01:56 02:08 02:19
西18丁目 23:56 00:08 00:19 00:30 00:41 00:52 01:03 01:14 01:25 01:36 01:47 01:58 02:10 02:21
西11丁目 23:58 00:09 00:20 00:31 00:42 00:54 01:05 01:15 01:27 01:38 01:49 02:00 02:11 02:22
大通 00:00 00:11 00:22 00:33 00:44 00:56 01:07 01:17 01:29 01:40 01:51 02:02 02:13 02:24
バスセンター前 00:01 00:13 00:24 00:35 00:46 00:57 01:08 01:19 01:30 01:41 01:52 02:03 02:15 02:26
菊水 00:03 00:14 00:25 00:36 00:47 00:59 01:10 01:20 01:32 01:43 01:54 02:05 02:16 02:27
東札幌 00:05 00:16 00:27 00:38 00:49 01:01 01:12 01:22 01:34 01:45 01:56 02:07 02:18 02:29
白石 00:07 00:18 00:29 00:40 00:51 01:03 01:14 01:24 01:36 01:47 01:58 02:09 02:20 02:31
南郷7丁目 00:09 00:20 00:31 00:42 00:53 01:05 01:16 01:26 01:38 01:49 02:00 02:11 02:22 02:33
南郷13丁目 00:10 00:22 00:33 00:44 00:55 01:06 01:17 01:28 01:39 01:50 02:01 02:12 02:24 02:35
南郷18丁目 00:12 00:24 00:35 00:46 00:57 01:08 01:19 01:30 01:41 01:52 02:03 02:14 02:26 02:37
大谷地 00:15 00:26 00:37 00:48 00:59 01:11 01:22 01:32 01:44 01:55 02:06 02:17 02:28 02:39
ひばりが丘 00:16 00:28 00:39 00:50 01:01 01:12 01:23 01:34 01:45 01:56 02:07 02:18 02:30 02:41
新さっぽろ 00:18 00:30 00:41 00:52 01:03 01:14 01:25 01:36 01:47 01:58 02:09 02:20 02:32 02:43
駅名 運番 / 時刻
18
宮の沢 02:20
発寒南 02:22
琴似 02:24
二十四軒 02:26
西28丁目 02:28
円山公園 02:29
西18丁目 02:31
西11丁目 02:33
大通 02:35
バスセンター前 02:36
菊水 02:38
東札幌 02:40
白石 02:42
南郷7丁目 02:44
南郷13丁目 02:45
南郷18丁目 02:47
大谷地 02:50
ひばりが丘 02:51
新さっぽろ 02:53