東西線 宮の沢行き [2007年 1月 2・ 3日]

このページは、Perlを用いて自動的に作成したものを元にして、時刻の誤差を手直しで修正したものです。 (正式に発表された通りの時刻になっております。誤差の修正は万全を期して行っているつもりですが、万一入力ミスがあった場合はご容赦ください.....)

なお、このページを印刷すると、ちょうどこの部分の文字が消えて、表が1ページあたり1つずつ印刷されるようになっております(印刷した際、表が途中で切れてしまわないようになっております)。

東西線 新さっぽろ行き [2007年12月31日] / 東西線 宮の沢行き [2007年12月31日]
東西線 新さっぽろ行き [2008年 1月 1日] / 東西線 宮の沢行き [2008年 1月 1日]
東西線 新さっぽろ行き [2008年 1月 2・ 3日] / 東西線 宮の沢行き [2008年 1月 2・ 3日]

SCSIS トップページ

駅名 運番 / 時刻
20 22 23 25 27 11 14 18 20 22 23 25 27 12
新さっぽろ --:-- 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:29 07:39 07:49 07:58
ひばりが丘 --:-- 06:01 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:40 07:50 08:00
大谷地 --:-- 06:03 06:13 06:23 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:42 07:52 08:02
南郷18丁目 --:-- 06:05 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:44 07:54 08:04
南郷13丁目 --:-- 06:07 06:17 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:46 07:56 08:06
南郷7丁目 06:00 06:09 06:19 06:29 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:38 07:48 07:58 08:07
白石 06:02 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 07:50 08:00 08:10
東札幌 06:03 06:13 06:23 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:52 08:02 08:11
菊水 06:05 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:44 07:54 08:04 08:13
バスセンター前 06:07 06:17 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:46 07:56 08:06 08:15
大通 06:09 06:18 06:28 06:38 06:48 06:58 07:08 07:18 07:28 07:38 07:48 07:57 08:07 08:17
西11丁目 06:11 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 07:59 08:09 08:19
西18丁目 06:12 06:22 06:32 06:42 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:51 08:01 08:11 08:20
円山公園 06:14 06:23 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:02 08:12 08:22
西28丁目 06:16 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:54 08:04 08:14 08:23
二十四軒 06:17 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:56 08:06 08:16 08:25
琴似 06:19 06:28 06:38 06:48 06:58 07:08 07:18 07:28 07:38 07:48 07:58 08:07 08:17 08:27
発寒南 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 07:51 08:00 08:10 08:20 08:29
宮の沢 06:24 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:12 08:22 08:32
駅名 運番 / 時刻
14 15 18 19 20 22 24 25 27 12 13 14 15 18
新さっぽろ 08:07 08:16 08:25 08:33 08:41 08:50 08:57 09:04 09:12 09:19 09:26 09:33 09:41 09:48
ひばりが丘 08:09 08:18 08:26 08:35 08:43 08:51 08:59 09:06 09:13 09:20 09:28 09:35 09:42 09:49
大谷地 08:11 08:20 08:28 08:37 08:45 08:53 09:01 09:08 09:15 09:22 09:30 09:37 09:44 09:51
南郷18丁目 08:13 08:22 08:30 08:39 08:47 08:55 09:03 09:10 09:17 09:24 09:32 09:39 09:46 09:53
南郷13丁目 08:15 08:24 08:32 08:41 08:49 08:57 09:05 09:12 09:19 09:26 09:34 09:41 09:48 09:55
南郷7丁目 08:16 08:25 08:34 08:42 08:50 08:59 09:06 09:13 09:21 09:28 09:35 09:42 09:50 09:57
白石 08:19 08:28 08:36 08:45 08:53 09:01 09:09 09:16 09:23 09:30 09:38 09:45 09:52 09:59
東札幌 08:20 08:29 08:38 08:46 08:54 09:03 09:10 09:17 09:25 09:32 09:39 09:46 09:54 10:01
菊水 08:22 08:31 08:40 08:48 08:56 09:05 09:12 09:19 09:27 09:34 09:41 09:48 09:56 10:03
バスセンター前 08:24 08:33 08:42 08:50 08:58 09:07 09:14 09:21 09:29 09:36 09:43 09:50 09:58 10:05
大通 08:26 08:35 08:43 08:52 09:00 09:08 09:16 09:23 09:30 09:37 09:45 09:52 09:59 10:06
西11丁目 08:28 08:37 08:45 08:54 09:02 09:10 09:18 09:25 09:32 09:39 09:47 09:54 10:01 10:08
西18丁目 08:29 08:38 08:47 08:55 09:03 09:12 09:19 09:26 09:34 09:41 09:48 09:55 10:03 10:10
円山公園 08:31 08:40 08:48 08:57 09:05 09:13 09:21 09:28 09:35 09:42 09:50 09:57 10:04 10:11
西28丁目 08:32 08:41 08:50 08:58 09:06 09:15 09:22 09:29 09:37 09:44 09:51 09:58 10:06 10:13
二十四軒 08:34 08:43 08:52 09:09 09:08 09:17 09:24 09:31 09:39 09:46 09:53 10:00 10:08 10:15
琴似 08:36 08:45 08:53 09:02 09:10 09:18 09:26 09:33 09:40 09:47 09:55 10:02 10:09 10:16
発寒南 08:38 08:47 08:56 09:04 09:12 09:21 09:28 09:35 09:43 09:50 09:57 10:04 10:12 10:19
宮の沢 08:41 08:50 08:58 09:07 09:15 09:23 09:31 09:38 09:45 09:52 10:00 10:07 10:14 10:21
駅名 運番 / 時刻
19 20 22 24 25 27 12 13 14 15 18 29 20 22
新さっぽろ 09:55 10:03 10:10 10:17 10:24 10:32 10:39 10:46 10:53 11:01 11:08 11:15 11:23 11:30
ひばりが丘 09:57 10:04 10:11 10:19 10:26 10:33 10:40 10:48 10:55 11:02 11:09 11:17 11:24 11:31
大谷地 09:59 10:06 10:13 10:21 10:28 10:35 10:42 10:50 10:57 11:04 11:11 11:19 11:26 11:33
南郷18丁目 10:01 10:08 10:15 10:23 10:30 10:37 10:44 10:52 10:59 11:06 11:13 11:21 11:28 11:35
南郷13丁目 10:03 10:10 10:17 10:25 10:32 10:39 10:46 10:54 11:01 11:08 11:15 11:23 11:30 11:37
南郷7丁目 10:04 10:12 10:19 10:26 10:33 10:41 10:48 10:55 11:02 11:10 11:17 11:24 11:32 11:39
白石 10:07 10:14 10:21 10:29 10:36 10:43 10:50 10:58 11:05 11:12 11:19 11:27 11:34 11:41
東札幌 10:08 10:16 10:23 10:30 10:37 10:45 10:52 10:59 11:06 11:14 11:21 11:28 11:36 11:43
菊水 10:10 10:18 10:25 10:32 10:39 10:47 10:54 11:01 11:08 11:16 11:23 11:30 11:38 11:45
バスセンター前 10:12 10:20 10:27 10:34 10:41 10:49 10:56 11:03 11:10 11:18 11:25 11:32 11:40 11:47
大通 10:14 10:21 10:28 10:36 10:43 10:50 10:57 11:05 11:12 11:19 11:26 11:34 11:41 11:48
西11丁目 10:16 10:23 10:30 10:38 10:45 10:52 10:59 11:07 11:14 11:21 11:28 11:36 11:43 11:50
西18丁目 10:17 10:25 10:32 10:39 10:46 10:54 11:01 11:08 11:15 11:23 11:30 11:37 11:45 11:52
円山公園 10:19 10:26 10:33 10:41 10:48 10:55 11:02 11:10 11:17 11:24 11:31 11:39 11:46 11:53
西28丁目 10:20 10:28 10:35 10:42 10:49 10:57 11:04 11:11 11:18 11:26 11:33 11:40 11:48 11:55
二十四軒 10:22 10:30 10:37 10:44 10:51 10:59 11:06 11:13 11:20 11:28 11:35 11:42 11:50 11:57
琴似 10:24 10:31 10:38 10:46 10:53 11:00 11:07 11:15 11:22 11:29 11:36 11:44 11:51 11:58
発寒南 10:26 10:34 10:41 10:48 10:55 11:03 11:10 11:17 11:24 11:32 11:39 11:46 11:54 12:01
宮の沢 10:29 10:36 10:43 10:51 10:58 11:05 11:12 11:20 11:27 11:34 11:41 11:49 11:56 12:03
駅名 運番 / 時刻
24 25 27 12 13 14 15 18 19 20 22 24 25 27
新さっぽろ 11:37 11:44 11:52 11:59 12:06 12:13 12:21 12:28 12:35 12:43 12:50 12:57 13:04 13:12
ひばりが丘 11:39 11:46 11:53 12:00 12:08 12:15 12:22 12:29 12:37 12:44 12:51 12:59 13:06 13:13
大谷地 11:41 11:48 11:55 12:02 12:10 12:17 12:24 12:31 12:39 12:46 12:53 13:01 13:08 13:15
南郷18丁目 11:43 11:50 11:57 12:04 12:12 12:19 12:26 12:33 12:41 12:48 12:55 13:03 13:10 13:17
南郷13丁目 11:45 11:52 11:59 12:06 12:14 12:21 12:28 12:35 12:43 12:50 12:57 13:05 13:12 13:19
南郷7丁目 11:46 11:53 12:01 12:08 12:15 12:22 12:30 12:37 12:44 12:52 12:59 13:06 13:13 13:21
白石 11:49 11:56 12:03 12:10 12:18 12:25 12:32 12:39 12:47 12:54 13:01 13:09 13:16 13:23
東札幌 11:50 11:57 12:05 12:12 12:19 12:26 12:34 12:41 12:48 12:56 13:03 13:10 13:17 13:25
菊水 11:52 11:59 12:07 12:14 12:22 12:28 12:36 12:43 12:50 12:58 13:05 13:12 13:19 13:27
バスセンター前 11:54 12:01 12:09 12:16 12:23 12:30 12:38 12:45 12:52 13:00 13:07 13:14 13:21 13:29
大通 11:56 12:03 12:10 12:17 12:25 12:32 12:39 12:46 12:54 13:01 13:08 13:16 13:23 13:30
西11丁目 11:58 12:05 12:12 12:19 12:27 12:34 12:41 12:48 12:56 13:03 13:10 13:18 13:25 13:32
西18丁目 11:59 12:06 12:14 12:21 12:28 12:35 12:43 12:50 12:57 13:05 13:12 13:19 13:26 13:34
円山公園 12:01 12:08 12:15 12:22 12:30 12:37 12:44 12:51 12:59 13:06 13:13 13:21 13:28 13:35
西28丁目 12:02 12:09 12:17 12:24 12:31 12:38 12:46 12:53 13:00 13:08 13:15 13:22 13:29 13:37
二十四軒 12:04 12:11 12:19 12:26 12:33 12:41 12:48 12:55 13:02 13:10 13:17 13:24 13:31 13:39
琴似 12:06 12:13 12:20 12:27 12:35 12:42 12:49 12:56 13:04 13:11 13:18 13:26 13:33 13:40
発寒南 12:08 12:15 12:23 12:30 12:37 12:44 12:52 12:59 13:06 13:14 13:21 13:28 13:35 13:43
宮の沢 12:11 12:18 12:25 12:32 12:40 12:47 12:54 13:01 13:09 13:16 13:23 13:31 13:38 13:45
駅名 運番 / 時刻
12 13 14 15 17 19 20 22 24 26 27 12 13 14
新さっぽろ 13:19 13:26 13:33 13:41 13:48 13:55 14:03 14:10 14:17 14:24 14:32 14:39 14:46 14:53
ひばりが丘 13:20 13:28 13:35 13:42 13:49 13:57 14:04 14:11 14:19 14:26 14:33 14:40 14:48 14:55
大谷地 13:22 13:30 13:37 13:44 13:51 13:59 14:06 14:13 14:21 14:28 14:35 14:42 14:50 14:57
南郷18丁目 13:24 13:32 13:39 13:46 13:53 14:01 14:08 14:15 14:23 14:30 14:37 14:44 14:52 14:59
南郷13丁目 13:26 13:34 13:41 13:48 13:55 14:03 14:10 14:17 14:25 14:32 14:39 14:46 14:54 15:01
南郷7丁目 13:28 13:35 13:42 13:50 13:57 14:04 14:12 14:19 14:26 14:33 14:41 14:48 14:55 15:02
白石 13:30 13:38 13:45 13:52 13:59 14:07 14:14 14:21 14:29 14:36 14:43 14:50 14:58 15:05
東札幌 13:32 13:39 13:46 13:54 14:01 14:08 14:16 14:23 14:30 14:37 14:45 14:52 14:59 15:06
菊水 13:34 13:41 13:48 13:56 14:03 14:10 14:18 14:25 14:32 14:39 14:47 14:54 15:01 15:08
バスセンター前 13:36 13:43 13:50 13:58 14:05 14:12 14:20 14:27 14:34 14:41 14:49 14:56 15:03 15:10
大通 13:37 13:45 13:52 13:59 14:06 14:14 14:21 14:28 14:36 14:43 14:50 14:57 15:05 15:12
西11丁目 13:39 13:47 13:54 14:01 14:08 14:16 14:23 14:30 14:38 14:45 14:52 14:59 15:07 15:14
西18丁目 13:41 13:48 13:55 14:03 14:10 14:17 14:25 14:32 14:39 14:46 14:54 15:01 15:08 15:15
円山公園 13:42 13:50 13:57 14:04 14:11 14:19 14:26 14:33 14:41 14:48 14:55 15:02 15:10 15:17
西28丁目 13:44 13:51 13:58 14:06 14:13 14:20 14:28 14:35 14:42 14:49 14:57 15:04 15:11 15:18
二十四軒 13:46 13:53 14:00 14:08 14:15 14:22 14:30 14:37 14:44 14:51 14:59 15:06 15:13 15:20
琴似 13:47 13:55 14:02 14:09 14:16 14:24 14:31 14:38 14:46 14:53 15:00 15:07 15:15 15:22
発寒南 13:50 13:57 14:04 14:12 14:19 14:26 14:34 14:41 14:48 14:55 15:03 15:17 15:18 15:24
宮の沢 13:52 14:00 14:07 14:14 14:21 14:29 14:36 14:43 14:51 14:58 15:05 15:12 15:20 15:27
駅名 運番 / 時刻
15 17 19 20 22 24 26 27 12 13 14 16 17 19
新さっぽろ 15:01 15:08 15:15 15:23 15:30 15:37 15:44 15:52 15:59 16:06 16:13 16:21 16:28 16:35
ひばりが丘 15:02 15:09 15:17 15:24 15:31 15:39 15:46 15:53 16:00 16:08 16:15 16:22 16:29 16:37
大谷地 15:04 15:11 15:19 15:26 15:33 15:41 15:48 15:55 16:02 16:10 16:17 16:24 16:31 16:39
南郷18丁目 15:06 15:13 15:21 15:28 15:35 15:43 15:50 15:57 16:04 16:12 16:19 16:26 16:33 16:41
南郷13丁目 15:08 15:15 15:23 15:30 15:37 15:45 15:52 15:59 16:06 16:14 16:21 16:28 16:35 16:43
南郷7丁目 15:10 15:17 15:24 15:32 15:39 15:46 15:53 16:01 16:08 16:15 16:22 16:30 16:37 16:44
白石 15:12 15:19 15:27 15:34 15:41 15:49 15:56 16:03 16:10 16:18 16:25 16:32 16:39 16:47
東札幌 15:14 15:21 15:28 15:36 15:43 15:50 15:57 16:05 16:12 16:19 16:26 16:34 16:41 16:48
菊水 15:16 15:23 15:30 15:38 15:45 15:52 15:59 16:07 16:14 16:21 16:28 16:36 16:43 16:50
バスセンター前 15:18 15:25 15:32 15:40 15:47 15:54 16:01 16:09 16:16 16:23 16:30 16:38 16:45 16:52
大通 15:19 15:26 15:34 15:41 15:48 15:56 16:03 16:10 16:17 16:25 16:32 16:39 16:46 16:54
西11丁目 15:21 15:28 15:36 15:43 15:50 15:58 16:05 16:12 16:19 16:27 16:34 16:41 16:48 16:56
西18丁目 15:23 15:30 15:37 15:45 15:52 15:59 16:06 16:14 16:21 16:28 16:35 16:43 16:50 16:57
円山公園 15:24 15:31 15:39 15:46 15:53 16:01 16:08 16:15 16:22 16:30 16:37 16:44 16:51 16:59
西28丁目 15:26 15:33 15:40 15:48 15:55 16:02 16:09 16:17 16:24 16:31 16:38 16:46 16:53 17:00
二十四軒 15:28 15:35 15:42 15:50 15:57 16:04 16:11 16:19 16:26 16:33 16:40 16:48 16:55 17:02
琴似 15:29 15:36 15:44 15:51 15:58 16:06 16:13 16:20 16:27 16:35 16:42 16:49 16:56 17:04
発寒南 15:32 15:39 15:46 15:54 16:01 16:08 16:15 16:23 16:30 16:37 16:44 16:52 16:59 17:06
宮の沢 15:34 15:41 15:49 15:56 16:03 16:11 16:18 16:25 16:32 16:40 16:47 16:54 17:01 17:09
駅名 運番 / 時刻
20 21 24 26 27 12 13 14 16 17 19 20 21 24
新さっぽろ 16:43 16:50 16:57 17:04 17:12 17:19 17:26 17:33 17:41 17:48 17:55 18:03 18:10 18:17
ひばりが丘 16:44 16:51 16:59 17:06 17:13 17:20 17:28 17:35 17:42 17:49 17:57 18:04 18:11 18:19
大谷地 16:46 16:53 17:01 17:08 17:15 17:22 17:30 17:37 17:44 17:51 17:59 18:06 18:13 18:21
南郷18丁目 16:48 16:55 17:03 17:10 17:17 17:24 17:32 17:39 17:46 17:53 18:01 18:08 18:15 18:23
南郷13丁目 16:50 16:57 17:05 17:12 17:19 17:26 17:34 17:41 17:48 17:55 18:03 18:10 18:17 18:25
南郷7丁目 16:52 16:59 17:06 17:13 17:21 17:28 17:35 17:42 17:50 17:57 18:04 18:12 18:19 18:26
白石 16:54 17:01 17:09 17:16 17:23 17:30 17:38 17:45 17:52 17:59 18:07 18:14 18:21 18:29
東札幌 16:56 17:03 17:10 17:17 17:25 17:32 17:39 17:46 17:54 18:01 18:08 18:16 18:23 18:30
菊水 16:58 17:05 17:12 17:19 17:27 17:34 17:41 17:48 17:56 18:03 18:10 18:18 18:25 18:32
バスセンター前 17:00 17:07 17:14 17:21 17:29 17:36 17:43 17:50 17:58 18:05 18:12 18:20 18:27 18:34
大通 17:01 17:08 17:16 17:23 17:30 17:37 17:45 17:52 17:59 18:06 18:14 18:21 18:28 18:36
西11丁目 17:03 17:10 17:18 17:25 17:32 17:39 17:47 17:54 18:01 18:08 18:16 18:23 18:30 18:38
西18丁目 17:05 17:12 17:19 17:26 17:34 17:41 17:48 17:55 18:03 18:10 18:17 18:25 18:32 18:39
円山公園 17:06 17:13 17:21 17:28 17:35 17:42 17:50 17:57 18:04 18:11 18:19 18:26 18:33 18:41
西28丁目 17:08 17:15 17:22 17:29 17:37 17:44 17:51 17:58 18:06 18:13 18:20 18:28 18:35 18:42
二十四軒 17:10 17:17 17:24 17:31 17:39 17:46 17:53 18:00 18:08 18:15 18:22 18:30 18:37 18:44
琴似 17:11 17:18 17:26 17:33 17:40 17:47 17:55 18:02 18:09 18:16 18:24 18:31 18:38 18:46
発寒南 17:14 17:21 17:28 17:35 17:43 17:50 17:57 18:04 18:12 18:19 18:26 18:34 18:41 18:48
宮の沢 17:16 17:23 17:31 17:38 17:45 17:52 18:00 18:07 18:14 18:21 18:29 18:36 18:43 18:51
駅名 運番 / 時刻
26 27 12 13 14 16 17 19 21 24 26 27 12 13
新さっぽろ 18:24 18:32 18:39 18:47 18:55 19:03 19:11 19:20 19:29 19:37 19:46 19:54 20:03 20:12
ひばりが丘 18:26 18:33 18:41 18:48 18:56 19:04 19:13 19:21 19:30 19:39 19:47 19:56 20:04 20:13
大谷地 18:28 18:35 18:43 18:50 18:58 19:06 19:15 19:23 19:32 19:41 19:49 19:58 20:06 20:15
南郷18丁目 18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:08 19:17 19:25 19:34 19:43 19:51 20:00 20:08 20:17
南郷13丁目 18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:10 19:19 19:27 19:36 19:45 19:53 20:02 20:10 20:19
南郷7丁目 18:33 18:41 18:48 18:56 19:04 19:12 19:20 19:29 19:38 19:46 19:55 20:03 20:12 20:21
白石 18:36 18:43 18:51 18:58 19:06 19:14 19:23 19:31 19:40 19:49 19:57 20:06 20:14 20:23
東札幌 18:37 18:45 18:52 19:00 19:08 19:16 19:24 19:33 19:42 19:50 19:59 20:07 20:16 20:25
菊水 18:39 18:47 18:54 19:02 19:10 19:18 19:26 19:35 19:44 19:52 20:01 20:09 20:18 20:27
バスセンター前 18:41 18:49 18:56 19:04 19:12 19:20 19:28 19:37 19:46 19:54 20:03 20:11 20:20 20:29
大通 18:43 18:50 18:58 19:05 19:13 19:21 19:30 19:38 19:47 19:56 20:04 20:13 20:21 20:30
西11丁目 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:23 19:32 19:40 19:49 19:58 20:06 20:15 20:23 20:32
西18丁目 18:46 18:54 19:01 19:09 19:17 19:25 19:33 19:42 19:51 19:59 20:08 20:16 20:25 20:34
円山公園 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:26 19:35 19:43 19:52 20:01 20:09 20:18 20:26 20:35
西28丁目 18:49 18:57 19:04 19:12 19:20 19:28 19:36 19:45 19:54 20:02 20:11 20:19 20:28 20:37
二十四軒 18:51 18:59 19:06 19:14 19:22 19:30 19:38 19:47 19:56 20:04 20:13 20:21 20:30 20:39
琴似 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:31 19:40 19:48 19:57 20:06 20:14 20:23 20:31 20:40
発寒南 18:55 19:03 19:10 19:18 19:26 19:34 19:42 19:51 20:00 20:08 20:17 20:25 20:34 20:43
宮の沢 18:58 19:05 19:13 19:20 19:28 19:36 19:45 19:53 20:02 20:11 20:19 20:28 20:36 20:45
駅名 運番 / 時刻
16 17 19 21 14 26 27 12 13 16 17 19 21 24
新さっぽろ 20:20 20:29 20:37 20:46 20:55 21:03 21:12 21:20 21:29 21:38 21:46 21:55 22:04 22:12
ひばりが丘 20:22 20:30 20:39 20:48 20:56 21:05 21:13 21:22 21:31 21:39 21:48 21:56 22:05 22:14
大谷地 20:24 20:32 20:41 20:50 20:58 21:07 21:15 21:24 21:33 21:41 21:50 21:58 22:07 22:16
南郷18丁目 20:26 20:34 20:43 20:52 21:00 21:09 21:17 21:26 21:35 21:43 21:52 22:00 22:09 22:18
南郷13丁目 20:28 20:36 20:45 20:54 21:02 21:11 21:19 21:28 21:37 21:45 21:54 22:02 22:11 22:20
南郷7丁目 20:29 20:38 20:46 20:55 21:04 21:12 21:21 21:29 21:38 21:47 21:55 22:04 22:13 22:21
白石 20:32 20:40 20:49 20:58 21:06 21:15 21:23 21:32 21:41 21:49 21:58 22:06 22:15 22:24
東札幌 20:33 20:42 20:50 20:59 21:08 21:16 21:25 21:34 21:42 21:51 21:59 22:08 22:17 22:25
菊水 20:35 20:44 20:52 21:01 21:10 21:18 21:27 21:35 21:44 21:53 22:01 22:10 22:19 22:27
バスセンター前 20:37 20:46 20:54 21:03 21:12 21:20 21:29 21:37 21:46 21:55 22:03 22:12 22:21 22:29
大通 20:39 20:47 20:56 21:05 21:13 21:22 21:30 21:39 21:48 21:56 22:05 22:13 22:22 22:31
西11丁目 20:41 20:49 20:58 21:07 21:15 21:24 21:32 21:41 21:50 21:58 22:07 22:15 22:24 22:33
西18丁目 20:42 20:51 20:59 21:08 21:17 21:25 21:34 21:42 21:51 22:00 22:08 22:17 22:26 22:34
円山公園 20:44 20:52 21:01 21:10 21:18 21:27 21:35 21:44 21:53 22:01 22:10 22:18 22:27 22:36
西28丁目 20:45 20:54 21:02 21:11 21:20 21:28 21:37 21:45 21:54 22:03 22:11 22:20 22:29 22:37
二十四軒 20:47 20:56 21:04 21:13 21:22 21:30 21:39 21:47 21:56 22:05 22:13 22:22 22:31 22:39
琴似 20:49 20:57 21:06 21:15 21:23 21:32 21:40 21:49 21:58 22:06 22:15 22:23 22:32 22:41
発寒南 20:51 21:00 21:08 21:17 21:26 21:34 21:43 21:51 22:00 22:09 22:17 22:26 22:35 22:43
宮の沢 20:54 21:02 21:11 21:20 21:28 21:37 21:45 21:54 22:03 22:11 22:20 22:28 22:37 22:46
駅名 運番 / 時刻
26 27 12 13 16 17 19 21 24 26 27 12
新さっぽろ 22:21 22:29 22:38 22:47 22:55 23:04 23:12 23:21 23:30 23:40 23:50 00:00
ひばりが丘 22:22 22:31 22:39 22:48 22:57 23:05 23:14 23:23 23:32 23:41 23:51 00:01
大谷地 22:24 22:33 22:41 22:50 22:59 23:07 23:16 23:25 23:34 23:43 23:53 00:03
南郷18丁目 22:26 22:35 22:43 22:52 23:01 23:09 23:18 23:27 23:36 23:45 23:55 00:05
南郷13丁目 22:28 22:37 22:45 22:54 23:03 23:11 23:20 23:29 23:38 23:47 23:57 00:07
南郷7丁目 22:30 22:38 22:47 22:56 23:04 23:13 23:21 23:30 23:39 23:49 23:59 00:09
白石 22:32 22:41 22:49 22:58 23:07 23:15 23:24 23:33 23:42 23:51 00:01 00:11
東札幌 22:34 22:42 22:51 23:00 23:08 23:17 23:25 23:35 23:43 23:53 00:03 00:13
菊水 22:36 22:44 22:53 23:02 23:10 23:19 23:27 23:36 23:45 23:55 00:05 00:15
バスセンター前 22:38 22:46 22:55 23:04 23:12 23:21 23:29 23:38 23:47 23:57 00:07 00:17
大通 22:39 22:48 22:56 23:05 23:14 23:22 23:31 23:40 23:49 23:58 00:08 00:18
西11丁目 22:41 22:50 22:58 23:07 23:16 23:24 23:33 23:42 23:51 00:00 00:10 00:20
西18丁目 22:43 22:51 23:00 23:09 23:17 23:26 23:34 23:43 23:52 00:02 00:12 00:22
円山公園 22:44 22:53 23:01 23:10 23:19 23:27 23:36 23:45 23:54 00:03 00:13 00:23
西28丁目 22:46 22:55 23:03 23:12 23:20 23:29 23:37 23:46 23:55 00:05 00:15 00:25
二十四軒 22:48 22:56 23:05 23:14 23:22 23:31 23:39 23:48 23:57 00:07 00:17 00:27
琴似 22:49 22:58 23:06 23:15 23:24 23:32 23:41 23:50 23:59 00:08 00:18 00:28
発寒南 22:52 23:00 23:09 23:18 23:26 23:35 23:43 23:52 00:01 00:11 00:21 00:31
宮の沢 22:54 23:03 23:11 23:20 23:29 23:37 23:46 23:55 00:04 00:13 00:23 00:33