東西線 新さっぽろ行き [2008年 1月 2・ 3日]

このページは、Perlを用いて自動的に作成したものを元にして、時刻の誤差を手直しで修正したものです。 (正式に発表された通りの時刻になっております。誤差の修正は万全を期して行っているつもりですが、万一入力ミスがあった場合はご容赦ください.....)

なお、このページを印刷すると、ちょうどこの部分の文字が消えて、表が1ページあたり1つずつ印刷されるようになっております(印刷した際、表が途中で切れてしまわないようになっております)。

東西線 新さっぽろ行き [2007年12月31日] / 東西線 宮の沢行き [2007年12月31日]
東西線 新さっぽろ行き [2008年 1月 1日] / 東西線 宮の沢行き [2008年 1月 1日]
東西線 新さっぽろ行き [2008年 1月 2・ 3日] / 東西線 宮の沢行き [2008年 1月 2・ 3日]

SCSIS トップページ

駅名 運番 / 時刻
11 14 18 20 22 23 25 27 11 14 15 18 20 22
宮の沢 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:09 07:19 07:28 07:37 07:46 07:54 08:03
発寒南 06:02 06:12 06:22 06:32 06:42 06:52 07:02 07:12 07:21 07:31 07:40 07:48 07:57 08:06
琴似 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:23 07:33 07:42 07:50 07:59 08:08
二十四軒 06:06 06:16 06:26 06:36 06:46 06:56 07:06 07:15 07:25 07:35 07:44 07:52 08:01 08:10
西28丁目 06:08 06:18 06:28 06:38 06:48 06:58 07:08 07:17 07:27 07:36 07:45 07:54 08:02 08:11
円山公園 06:09 06:19 06:29 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:28 07:38 07:47 07:55 08:04 08:13
西18丁目 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:30 07:40 07:49 07:57 08:06 08:15
西11丁目 06:13 06:23 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:22 07:32 07:41 07:50 07:59 08:07 08:16
大通 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:24 07:34 07:43 07:52 08:01 08:09 08:18
バスセンター前 06:16 06:26 06:36 06:46 06:56 07:06 07:16 07:26 07:35 07:45 07:54 08:02 08:11 08:20
菊水 06:18 06:28 06:38 06:48 06:58 07:08 07:18 07:27 07:37 07:46 07:55 08:04 08:12 08:21
東札幌 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:29 07:39 07:48 07:57 08:06 08:14 08:23
白石 06:22 06:32 06:42 06:52 07:02 07:12 07:22 07:31 07:41 07:50 07:59 08:08 08:16 08:25
南郷7丁目 06:24 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:33 07:43 07:52 08:01 08:10 08:18 08:27
南郷13丁目 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:44 07:54 08:03 08:11 08:20 08:29
南郷18丁目 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:46 07:56 08:05 08:13 08:22 08:31
大谷地 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:39 07:49 07:58 08:07 08:16 08:24 08:33
ひばりが丘 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 07:50 08:00 08:09 08:17 08:26 08:35
新さっぽろ 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:52 08:02 08:11 08:19 08:28 08:37
駅名 運番 / 時刻
23 25 27 12 14 15 18 19 20 22 24 25 27 12
宮の沢 08:12 08:21 08:29 08:38 08:46 08:55 09:03 09:12 09:20 09:28 09:36 09:43 09:50 09:57
発寒南 08:15 08:23 08:32 08:40 08:49 08:57 09:06 09:14 09:23 09:31 09:38 09:45 09:53 10:00
琴似 08:17 08:25 08:34 08:42 08:51 08:59 09:08 09:16 09:25 09:33 09:40 09:47 09:55 10:02
二十四軒 08:19 08:27 08:36 08:44 08:53 09:01 09:10 09:18 09:27 09:35 09:42 09:49 09:57 10:04
西28丁目 08:20 08:29 08:37 08:46 08:54 09:03 09:11 09:20 09:28 09:36 09:44 09:51 09:58 10:05
円山公園 08:22 08:30 08:39 08:47 08:56 09:04 09:13 09:21 09:30 09:38 09:45 09:52 10:00 10:07
西18丁目 08:24 08:32 08:41 08:49 08:58 09:06 09:15 09:23 09:32 09:40 09:47 09:54 10:02 10:09
西11丁目 08:25 08:34 08:42 08:51 08:59 09:08 09:16 09:25 09:33 09:41 09:49 09:56 10:03 10:10
大通 08:27 08:36 08:44 08:53 09:01 09:10 09:18 09:27 09:35 09:43 09:51 09:58 10:05 10:12
バスセンター前 08:29 08:37 08:46 08:54 09:03 09:11 09:20 09:28 09:37 09:45 09:52 09:59 10:07 10:14
菊水 08:30 08:39 08:47 08:56 09:04 09:13 09:21 09:30 09:38 09:46 09:54 10:01 10:08 10:15
東札幌 08:32 08:41 08:49 08:58 09:06 09:15 09:23 09:32 09:40 09:48 09:56 10:03 10:10 10:17
白石 08:34 08:43 08:51 09:00 09:08 09:17 09:25 09:34 09:42 09:50 09:58 10:05 10:12 10:19
南郷7丁目 08:36 08:45 08:53 09:02 09:10 09:19 09:27 09:36 09:44 09:52 10:00 10:07 10:14 10:21
南郷13丁目 08:38 08:46 08:55 09:03 09:12 09:20 09:29 09:37 09:46 09:54 10:01 10:08 10:16 10:23
南郷18丁目 08:40 08:48 08:57 09:05 09:14 09:22 09:31 09:39 09:48 09:56 10:03 10:10 10:18 10:25
大谷地 08:42 08:51 08:59 09:08 09:16 09:25 09:33 09:42 09:50 09:58 10:06 10:13 10:20 10:27
ひばりが丘 08:44 08:52 09:01 09:09 09:18 09:26 09:35 09:43 09:52 10:00 10:07 10:14 10:22 10:29
新さっぽろ 08:46 08:54 09:03 09:11 09:20 09:28 09:37 09:45 09:54 10:02 10:09 10:16 10:24 10:31
駅名 運番 / 時刻
13 14 15 18 19 20 22 24 25 27 12 13 14 15
宮の沢 10:05 10:12 10:19 10:26 10:34 10:41 10:48 10:56 11:03 11:10 11:17 11:25 11:32 11:39
発寒南 10:07 10:14 10:22 10:29 10:36 10:44 10:51 10:58 11:05 11:13 11:20 11:27 11:34 11:42
琴似 10:09 10:16 10:24 10:31 10:38 10:46 10:53 11:00 11:07 11:15 11:22 11:29 11:36 11:44
二十四軒 10:11 10:18 10:26 10:33 10:40 10:48 10:55 11:02 11:09 11:16 11:24 11:31 11:38 11:46
西28丁目 10:13 10:20 10:27 10:34 10:42 10:49 10:56 11:04 11:11 11:18 11:25 11:33 11:40 11:47
円山公園 10:14 10:22 10:29 10:36 10:43 10:51 10:58 11:05 11:12 11:20 11:27 11:34 11:41 11:49
西18丁目 10:16 10:23 10:31 10:38 10:45 10:53 11:00 11:07 11:14 11:22 11:29 11:36 11:43 11:51
西11丁目 10:18 10:25 10:32 10:39 10:47 10:54 11:01 11:09 11:16 11:23 11:30 11:38 11:45 11:52
大通 10:20 10:27 10:34 10:41 10:49 10:56 11:03 11:11 11:18 11:25 11:32 11:40 11:47 11:54
バスセンター前 10:21 10:28 10:36 10:43 10:50 10:58 11:05 11:12 11:19 11:27 11:34 11:41 11:48 11:56
菊水 10:23 10:30 10:37 10:44 10:52 10:59 11:06 11:14 11:21 11:28 11:35 11:43 11:50 11:57
東札幌 10:25 10:32 10:39 10:46 10:54 11:01 11:08 11:16 11:23 11:30 11:37 11:45 11:52 11:59
白石 10:27 10:34 10:41 10:48 10:56 11:03 11:10 11:18 11:25 11:32 11:39 11:47 11:54 12:01
南郷7丁目 10:29 10:36 10:43 10:50 10:58 11:05 11:12 11:20 11:27 11:34 11:41 11:49 11:56 12:03
南郷13丁目 10:30 10:37 10:45 10:52 10:59 11:07 11:14 11:21 11:28 11:36 11:43 11:50 11:57 12:05
南郷18丁目 10:32 10:39 10:47 10:54 11:01 11:09 11:16 11:23 11:30 11:38 11:45 11:52 11:59 12:07
大谷地 10:35 10:42 10:49 10:56 11:04 11:11 11:18 11:26 11:33 11:40 11:47 11:55 12:02 12:09
ひばりが丘 10:36 10:43 10:51 10:58 11:05 11:13 11:20 11:27 11:34 11:42 11:49 11:56 12:03 12:11
新さっぽろ 10:38 10:45 10:53 11:00 11:07 11:15 11:22 11:29 11:36 11:44 11:51 11:58 12:05 12:13
駅名 運番 / 時刻
18 19 20 22 24 25 27 12 13 14 15 18 19 20
宮の沢 11:46 11:54 12:01 12:08 12:16 12:23 12:30 12:37 12:45 12:52 12:59 13:06 13:14 13:21
発寒南 11:49 11:56 12:04 12:11 12:18 12:25 12:33 12:40 12:47 12:54 13:02 13:09 13:16 13:24
琴似 11:51 11:58 12:06 12:13 12:20 12:27 12:35 12:42 12:49 12:56 13:04 13:11 13:18 13:26
二十四軒 11:53 12:00 12:08 12:15 12:22 12:29 12:37 12:44 12:51 12:58 13:06 13:13 13:20 13:28
西28丁目 11:54 12:02 12:09 12:16 12:24 12:31 12:38 12:45 12:53 13:00 13:07 13:14 13:22 13:29
円山公園 11:56 12:03 12:11 12:18 12:25 12:32 12:40 12:47 12:54 13:01 13:09 13:16 13:23 13:31
西18丁目 11:58 12:05 12:13 12:20 12:27 12:34 12:42 12:49 12:56 13:03 13:11 13:18 13:25 13:33
西11丁目 11:59 12:07 12:14 12:21 12:29 12:36 12:43 12:50 12:58 13:05 13:12 13:19 13:27 13:34
大通 12:01 12:09 12:16 12:23 12:31 12:38 12:45 12:52 13:00 13:07 13:14 13:21 13:29 13:36
バスセンター前 12:03 12:10 12:18 12:25 12:32 12:39 12:47 12:54 13:01 13:08 13:16 13:23 13:30 13:38
菊水 12:04 12:12 12:19 12:26 12:34 12:41 12:48 12:55 13:03 13:10 13:17 13:24 13:32 13:39
東札幌 12:06 12:14 12:21 12:28 12:36 12:43 12:50 12:57 13:05 13:12 13:19 13:26 13:34 13:41
白石 12:08 12:16 12:23 12:30 12:38 12:45 12:52 12:59 13:07 13:14 13:21 13:28 13:36 13:43
南郷7丁目 12:10 12:18 12:25 12:32 12:40 12:47 12:54 13:01 13:09 13:16 13:23 13:30 13:38 13:45
南郷13丁目 12:12 12:19 12:27 12:34 12:41 12:48 12:56 13:03 13:10 13:17 13:25 13:32 13:39 13:47
南郷18丁目 12:14 12:21 12:29 12:36 12:43 12:50 12:58 13:05 13:12 13:19 13:27 13:34 13:41 13:49
大谷地 12:16 12:24 12:31 12:38 12:46 12:53 13:00 13:07 13:15 13:22 13:29 13:36 13:44 13:51
ひばりが丘 12:18 12:25 12:33 12:40 12:47 12:54 13:02 13:09 13:16 13:24 13:31 13:38 13:45 13:53
新さっぽろ 12:20 12:27 12:35 12:42 12:49 12:56 13:04 13:11 13:18 13:25 13:33 13:40 13:47 13:55
駅名 運番 / 時刻
22 24 25 27 12 13 14 15 17 19 20 22 24 26
宮の沢 13:28 13:36 13:43 13:50 13:57 14:05 14:12 14:19 14:26 14:34 14:41 14:48 14:56 15:03
発寒南 13:31 13:38 13:45 13:53 14:00 14:07 14:14 14:22 14:29 14:36 14:44 14:51 14:58 15:05
琴似 13:33 13:40 13:47 13:55 14:02 14:09 14:16 14:24 14:31 14:38 14:46 14:53 15:00 15:07
二十四軒 13:35 13:42 13:49 13:57 14:04 14:11 14:18 14:26 14:33 14:40 14:48 14:55 15:02 15:09
西28丁目 13:36 13:44 13:51 13:58 14:05 14:13 14:20 14:27 14:34 14:42 14:49 14:56 15:04 15:11
円山公園 13:38 13:45 13:52 14:00 14:07 14:14 14:21 14:29 14:36 14:43 14:51 14:58 15:05 15:12
西18丁目 13:40 13:47 13:54 14:02 14:09 14:16 14:23 14:31 14:38 14:45 14:53 15:00 15:07 15:14
西11丁目 13:41 13:49 13:56 14:03 14:10 14:18 14:25 14:32 14:39 14:47 14:54 15:01 15:09 15:16
大通 13:43 13:51 13:58 14:05 14:12 14:20 14:27 14:34 14:41 14:49 14:56 15:03 15:11 15:18
バスセンター前 13:45 13:52 13:59 14:07 14:14 14:21 14:28 14:36 14:43 14:50 14:58 15:05 15:12 15:19
菊水 13:46 13:54 14:01 14:08 14:15 14:23 14:30 14:37 14:44 14:52 14:59 15:06 15:14 15:21
東札幌 13:48 13:56 14:03 14:10 14:17 14:25 14:32 14:39 14:46 14:54 15:01 15:08 15:16 15:23
白石 13:50 13:58 14:05 14:12 14:19 14:27 14:34 14:41 14:48 14:56 15:03 15:10 15:18 15:25
南郷7丁目 13:52 14:00 14:07 14:14 14:21 14:29 14:36 14:43 14:50 14:58 15:05 15:12 15:20 15:27
南郷13丁目 13:54 14:01 14:08 14:16 14:23 14:30 14:37 14:45 14:52 14:59 15:07 15:14 15:21 15:28
南郷18丁目 13:56 14:04 14:10 14:18 14:25 14:32 14:39 14:47 14:54 15:01 15:09 15:16 15:23 15:30
大谷地 13:58 14:06 14:13 14:20 14:27 14:35 14:42 14:49 14:56 15:04 15:11 15:18 15:26 15:33
ひばりが丘 14:00 14:07 14:14 14:22 14:29 14:36 14:43 14:51 14:58 15:05 15:13 15:20 15:27 15:34
新さっぽろ 14:02 14:09 14:16 14:24 14:31 14:38 14:45 14:53 15:00 15:07 15:15 15:22 15:29 15:36
駅名 運番 / 時刻
27 12 13 14 15 17 19 20 22 24 26 27 12 13
宮の沢 15:10 15:17 15:25 15:32 15:39 15:46 15:54 16:01 16:08 16:16 16:23 16:30 16:37 16:45
発寒南 15:13 15:20 15:27 15:34 15:42 15:49 15:56 16:04 16:11 16:18 16:25 16:33 16:40 16:47
琴似 15:15 15:22 15:29 15:36 15:44 15:51 15:58 16:06 16:13 16:20 16:27 16:35 16:42 16:49
二十四軒 15:17 15:24 15:31 15:38 15:46 15:53 16:00 16:08 16:15 16:22 16:29 16:37 16:44 16:51
西28丁目 15:18 15:25 15:33 15:40 15:47 15:54 16:02 16:09 16:16 16:24 16:31 16:38 16:45 16:53
円山公園 15:20 15:27 15:34 15:41 15:49 15:56 16:03 16:11 16:18 16:25 16:32 16:40 16:47 16:54
西18丁目 15:22 15:29 15:36 15:43 15:51 15:58 16:05 16:13 16:20 16:27 16:34 16:42 16:49 16:56
西11丁目 15:23 15:30 15:38 15:45 15:52 15:59 16:07 16:14 16:21 16:29 16:36 16:43 16:50 16:58
大通 15:25 15:32 15:40 15:47 15:54 16:01 16:09 16:16 16:23 16:31 16:38 16:45 16:52 17:00
バスセンター前 15:27 15:34 15:41 15:48 15:56 16:03 16:10 16:18 16:25 16:32 16:39 16:47 16:54 17:01
菊水 15:28 15:35 15:43 15:50 15:57 16:04 16:12 16:19 16:26 16:34 16:41 16:48 16:55 17:03
東札幌 15:30 15:37 15:45 15:52 15:59 16:06 16:14 16:21 16:28 16:36 16:43 16:50 16:57 17:05
白石 15:32 15:39 15:47 15:54 16:01 16:08 16:16 16:23 16:30 16:38 16:45 16:52 16:59 17:07
南郷7丁目 15:34 15:41 15:49 15:56 16:03 16:10 16:18 16:25 16:32 16:40 16:47 16:54 17:01 17:09
南郷13丁目 15:36 15:43 15:50 15:57 16:05 16:12 16:19 16:27 16:34 16:41 16:48 16:56 17:03 17:10
南郷18丁目 15:38 15:45 15:52 15:59 16:07 16:14 16:21 16:29 16:36 16:43 16:50 16:58 17:05 17:12
大谷地 15:40 15:47 15:55 16:02 16:09 16:16 16:24 16:31 16:38 16:46 16:53 17:00 17:07 17:15
ひばりが丘 15:42 15:49 15:56 16:03 16:11 16:18 16:25 16:33 16:40 16:47 16:54 17:02 17:09 17:16
新さっぽろ 15:44 15:51 15:58 16:05 16:13 16:20 16:27 16:35 16:42 16:49 16:56 17:04 17:11 17:18
駅名 運番 / 時刻
14 16 17 19 20 21 24 26 27 12 13 14 16 17
宮の沢 16:52 16:59 17:06 17:14 17:21 17:28 17:36 17:43 17:50 17:57 18:05 18:12 18:19 18:26
発寒南 16:54 17:02 17:09 17:16 17:24 17:31 17:38 17:45 17:53 18:00 18:07 18:14 18:22 18:29
琴似 16:56 17:04 17:11 17:18 17:26 17:33 17:40 17:47 17:55 18:02 18:09 18:16 18:24 18:31
二十四軒 16:58 17:06 17:13 17:20 17:28 17:35 17:42 17:49 17:57 18:04 18:11 18:18 18:26 18:33
西28丁目 17:00 17:07 17:14 17:22 17:29 17:36 17:44 17:51 17:58 18:05 18:13 18:20 18:27 18:34
円山公園 17:01 17:09 17:16 17:23 17:31 17:38 17:45 17:52 18:00 18:07 18:14 18:21 18:29 18:36
西18丁目 17:03 17:11 17:18 17:25 17:33 17:40 17:47 17:54 18:02 18:09 18:16 18:23 18:31 18:38
西11丁目 17:05 17:12 17:19 17:27 17:34 17:41 17:49 17:56 18:03 18:10 18:18 18:25 18:32 18:39
大通 17:07 17:14 17:21 17:29 17:36 17:43 17:51 17:58 18:05 18:12 18:20 18:27 18:34 18:41
バスセンター前 17:08 17:16 17:23 17:30 17:38 17:45 17:52 17:59 18:07 18:14 18:21 18:28 18:36 18:43
菊水 17:10 17:17 17:24 17:32 17:39 17:46 17:54 18:01 18:08 18:15 18:23 18:30 18:37 18:44
東札幌 17:12 17:19 17:26 17:34 17:41 17:48 17:56 18:03 18:10 18:17 18:25 18:32 18:39 18:46
白石 17:14 17:21 17:28 17:36 17:43 17:50 17:58 18:05 18:12 18:19 18:27 18:34 18:41 18:48
南郷7丁目 17:16 17:23 17:30 17:38 17:45 17:52 18:00 18:07 18:14 18:21 18:29 18:36 18:43 18:50
南郷13丁目 17:17 17:25 17:32 17:39 17:47 17:54 18:01 18:08 18:16 18:23 18:30 18:37 18:45 18:52
南郷18丁目 17:19 17:27 17:34 17:41 17:49 17:56 18:03 18:10 18:18 18:25 18:32 18:39 18:47 18:54
大谷地 17:22 17:29 17:36 17:44 17:51 17:58 18:06 18:13 18:20 18:27 18:35 18:42 18:49 18:56
ひばりが丘 17:23 17:31 17:38 17:45 17:53 18:00 18:07 18:14 18:22 18:29 18:36 18:43 18:51 18:58
新さっぽろ 17:25 17:33 17:40 17:47 17:55 18:02 18:09 18:16 18:24 18:31 18:38 18:45 18:53 19:00
駅名 運番 / 時刻
19 20 21 24 26 27 12 13 14 16 17 19 21 24
宮の沢 18:34 18:41 18:48 18:56 19:03 19:10 19:18 19:26 19:34 19:41 19:50 19:58 20:07 20:16
発寒南 18:36 18:44 18:51 18:58 19:05 19:13 19:20 19:28 19:36 19:44 19:52 20:01 20:10 20:18
琴似 18:38 18:46 18:53 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30 19:38 19:46 19:54 20:03 20:12 20:20
二十四軒 18:40 18:48 18:55 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 19:40 19:48 19:56 20:05 20:14 20:22
西28丁目 18:42 18:49 18:56 19:04 19:11 19:18 19:26 19:34 19:42 19:49 19:58 20:06 20:15 20:24
円山公園 18:43 18:51 18:58 19:05 19:12 19:20 19:27 19:35 19:43 19:51 19:59 20:08 20:17 20:25
西18丁目 18:45 18:53 19:00 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37 19:45 19:53 20:01 20:10 20:19 20:27
西11丁目 18:47 18:54 19:01 19:09 19:16 19:23 19:31 19:39 19:47 19:54 20:03 20:11 20:20 20:29
大通 18:49 18:56 19:03 19:11 19:18 19:25 19:33 19:41 19:49 19:56 20:05 20:13 20:22 20:31
バスセンター前 18:50 18:58 19:05 19:12 19:19 19:27 19:34 19:42 19:50 19:58 20:06 20:15 20:24 20:32
菊水 18:52 18:59 19:06 19:14 19:21 19:28 19:36 19:44 19:52 19:59 20:08 20:16 20:25 20:34
東札幌 18:54 19:01 19:08 19:16 19:23 19:30 19:38 19:46 19:54 20:01 20:10 20:18 20:27 20:36
白石 18:56 19:03 19:10 19:18 19:25 19:32 19:40 19:48 19:56 20:03 20:12 20:20 20:29 20:38
南郷7丁目 18:58 19:05 19:12 19:20 19:27 19:34 19:42 19:50 19:58 20:05 20:14 20:22 20:31 20:40
南郷13丁目 18:59 19:07 19:14 19:21 19:28 19:36 19:43 19:51 19:59 20:07 20:15 20:24 20:33 20:41
南郷18丁目 19:01 19:09 19:16 19:23 19:30 19:38 19:45 19:53 20:01 20:09 20:17 20:26 20:35 20:43
大谷地 19:04 19:11 19:18 19:26 19:33 19:40 19:48 19:56 20:04 20:11 20:20 20:29 20:37 20:46
ひばりが丘 19:05 19:13 19:20 19:27 19:34 19:42 19:49 19:57 20:05 20:13 20:21 20:30 20:39 20:47
新さっぽろ 19:07 19:15 19:22 19:29 19:36 19:44 19:51 19:59 20:07 20:15 20:23 20:32 20:41 20:49
駅名 運番 / 時刻
26 27 12 13 16 17 19 21 24 26 27 12 13 16
宮の沢 20:24 20:33 20:41 20:50 20:59 21:07 21:16 21:25 21:33 21:42 21:50 21:59 22:08 22:16
発寒南 20:27 20:35 20:44 20:53 21:01 21:10 21:18 21:27 21:36 21:44 21:53 22:01 22:10 22:19
琴似 20:29 20:37 20:46 20:55 21:03 21:12 21:20 21:29 21:38 21:46 21:55 22:03 22:12 22:21
二十四軒 20:31 20:39 20:48 20:57 21:05 21:14 21:22 21:31 21:40 21:48 21:57 22:05 22:14 22:23
西28丁目 20:32 20:41 20:49 20:58 21:07 21:15 21:24 21:33 21:41 21:50 21:58 22:07 22:16 22:24
円山公園 20:34 20:42 20:51 21:00 21:08 21:17 21:25 21:34 21:43 21:51 22:00 22:08 22:17 22:26
西18丁目 20:36 20:44 20:53 21:02 21:10 21:19 21:27 21:36 21:45 21:53 22:02 22:10 22:19 22:28
西11丁目 20:37 20:46 20:54 21:03 21:12 21:20 21:29 21:38 21:46 21:55 22:03 22:12 22:21 22:29
大通 20:39 20:48 20:56 21:05 21:14 21:22 21:31 21:40 21:48 21:57 22:05 22:14 22:23 22:31
バスセンター前 20:41 20:49 20:58 21:07 21:15 21:24 21:32 21:41 21:50 21:58 22:07 22:15 22:24 22:33
菊水 20:42 20:51 20:59 21:08 21:17 21:25 21:34 21:43 21:51 22:00 22:08 22:17 22:26 22:34
東札幌 20:44 20:53 21:01 21:10 21:19 21:27 21:36 21:45 21:53 22:02 22:10 22:19 22:28 22:36
白石 20:46 20:55 21:03 21:12 21:21 21:29 21:38 21:47 21:55 22:04 22:12 22:21 22:30 22:38
南郷7丁目 20:48 20:57 21:05 21:14 21:23 21:31 21:40 21:49 21:57 22:06 22:14 22:23 22:32 22:40
南郷13丁目 20:50 20:58 21:07 21:16 21:24 21:33 21:41 21:50 21:59 22:07 22:16 22:24 22:33 22:42
南郷18丁目 20:52 21:00 21:09 21:18 21:26 21:35 21:43 21:52 22:01 22:09 22:18 22:26 22:35 22:44
大谷地 20:55 21:03 21:11 21:20 21:29 21:37 21:46 21:55 22:03 22:12 22:20 22:29 22:38 22:46
ひばりが丘 20:56 21:04 21:13 21:22 21:30 21:39 21:47 21:56 22:05 22:13 22:22 22:30 22:39 22:48
新さっぽろ 20:58 21:06 21:15 21:24 21:32 21:41 21:49 21:58 22:07 22:15 22:24 22:32 22:41 22:50
駅名 運番 / 時刻
17 19 21 24 26 27 12 13 16 17 19 21
宮の沢 22:25 22:33 22:42 22:51 22:59 23:08 23:16 23:25 23:34 23:42 23:51 00:00
発寒南 22:27 22:36 22:45 22:53 23:02 23:10 23:19 23:28 23:36 23:45 23:53 00:02
琴似 22:29 22:38 22:47 22:55 23:04 23:12 23:21 23:30 23:38 23:47 23:55 00:04
二十四軒 22:31 22:40 22:49 22:57 23:06 23:14 23:23 23:32 23:40 23:49 23:57 00:06
西28丁目 22:33 22:41 22:50 22:59 23:07 23:16 23:24 23:33 23:42 23:50 23:59 00:08
円山公園 22:34 22:43 22:52 23:00 23:09 23:17 23:26 23:35 23:43 23:52 00:00 00:09
西18丁目 22:36 22:45 22:53 23:02 23:11 23:19 23:28 23:37 23:45 23:54 00:02 00:11
西11丁目 22:38 22:46 22:55 23:04 23:12 23:21 23:29 23:38 23:47 23:55 00:04 00:13
大通 22:40 22:48 22:57 23:06 23:14 23:23 23:31 23:40 23:49 23:57 00:06 00:15
バスセンター前 22:41 22:49 22:59 23:07 23:16 23:24 23:33 23:42 23:50 23:59 00:07 00:16
菊水 22:43 22:51 23:00 23:09 23:17 23:26 23:34 23:43 23:52 00:00 00:09 00:18
東札幌 22:45 22:53 23:02 23:11 23:19 23:28 23:36 23:45 23:54 00:02 00:11 00:20
白石 22:47 22:55 23:04 23:13 23:21 23:30 23:38 23:47 23:56 00:04 00:13 00:22
南郷7丁目 22:49 22:57 23:06 23:15 23:23 23:32 23:40 23:49 23:58 00:06 00:15 00:24
南郷13丁目 22:50 22:59 23:08 23:16 23:25 23:33 23:42 23:51 23:59 00:08 00:16 00:25
南郷18丁目 22:52 23:01 23:10 23:18 23:27 23:35 23:44 23:53 00:01 00:10 00:18 00:27
大谷地 22:55 23:03 23:12 23:21 23:29 23:38 23:46 23:55 00:04 00:12 00:21 00:30
ひばりが丘 22:56 23:05 23:14 23:22 23:31 23:39 23:48 23:57 00:05 00:14 00:22 00:31
新さっぽろ 22:58 23:07 23:16 23:24 23:33 23:41 23:50 23:59 00:07 00:16 00:24 00:33